Приправы и пряности
Рейтинг:
1 голос
1 голос
Анализы
Номер | Наименование | Биоматериал | Срок, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
IgE Анис (f271) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Базилик (f269) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Ваниль (f234) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Гвоздика (f268) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Горчица (f89) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Имбирь (f270) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Карри (f281) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Кориандр (f317) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Лавровый лист (f278) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Майоран (f274) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Мята перечная (rf332) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Перец чёрный (f280) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Петрушка (f86) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Сельдерей (f85) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Тимьян (f273) (колич.) | Сыв-ка крови | 6 р.д. | 520 | |
IgE Тмин (f265) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 | |
IgE Эстрагон (f272) (колич.) | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 520 |
Имеются противопоказания! Необходима консультация специалиста!