Анализы | Цена | |
---|---|---|
СОЭ (венозная кровь) | 220 руб. | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 350 руб. | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 450 руб. | |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 600 руб. | |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 350руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
СОЭ (капилярная) | 250 руб. | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 300руб. | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 450 руб. | |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 600 руб. | |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 350 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Группа крови + Резус-фактор | 450руб. | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 600 руб. | |
Антитела по системе AB0 | 1250 руб. | |
Определение Kell антигена (K)) | 900 руб. | |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 700 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Фибриноген | 300 руб. | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 руб. | |
Тромбиновое время | 300 руб. | |
АЧТВ | 250 руб. | |
Антитромбин III | 460руб. | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1200 руб. | |
Д-димер | 850 руб. | |
Протеин С | 2250 руб. | |
Протеин C Global | 800 руб. | |
Протеин S | 2000 руб. | |
Фактор Виллебранда | 1100 руб. | |
Плазминоген | 550 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Билирубин общий | 250 руб. | |
Билирубин прямой | 200 руб. | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 350 руб. | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 руб. | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 руб. | |
Щелочная фосфатаза | 200 руб. | |
Остаза | 1000 руб. | |
Кислая фосфатаза | 250 руб. | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 250 руб. | |
Желчные кислоты | 3700 руб. | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 руб. | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 руб. | |
Холинэстераза | 350 руб. | |
Альфа-амилаза | 250 руб. | |
Амилаза панкреатическая | 350 руб. | |
Липаза | 400 руб. | |
Креатинкиназа (КФК) | 300 руб. | |
Креатинкиназа-МВ | 450 руб. | |
Альбумин | 250 руб. | |
Общий белок | 250 руб. | |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 450 руб. | |
Креатинин | 250 руб. | |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети, включает определение креатинина) | 300 руб. | |
Мочевина | 250 руб. | |
Мочевая кислота | 250 руб. | |
Миоглобин | 750 руб. | |
Тропонин I | 750 руб. | |
Прокальцитонин | 2600 руб. | |
С-реактивный белок | 500 руб. | |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 550 руб. | |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2700 руб. | |
Гаптоглобин | 750 руб. | |
Альфа-2 макроглобулин | 550 руб. | |
Альфа1-антитрипсин | 650 руб. | |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 450 руб. | |
Церулоплазмин | 750 руб. | |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 950 руб. | |
Триптаза | 3900 руб. | |
Ревматоидный фактор (РФ) | 400 руб. | |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 400 руб. | |
Цистатин C | 3400 руб. | |
Глюкоза | 200 руб. | |
Гликированный гемоглобин А1с | 600 руб. | |
Фруктозамин | 500 руб. | |
Молочная кислота (лактат) | 600 руб. | |
Триглицериды | 250 руб. | |
Холестерин общий | 250 руб. | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 руб. | |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 450 руб. | |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 450 руб. | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 руб. | |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 650 руб. | |
Аполипопротеин А1 | 700 руб. | |
Аполипопротеин В | 550 руб. | |
Липопротеин (а) | 1000 руб. | |
Гомоцистеин | 1450 руб. | |
Лептин | 1000 руб. | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 руб. | |
Кальций общий | 250 руб. | |
Кальций ионизированный | 450 руб. | |
Магний | 250 руб. | |
Фосфор неорганический | 300 руб. | |
Цинк | 350 руб. | |
Медь | 400 руб. | |
Железо | 250 руб. | |
Трансферрин | 550 руб. | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 руб. | |
Ферритин | 550 руб. | |
Эритропоэтин | 1300 руб. | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 300 руб. | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 450 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 300руб. | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 250 руб. | |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 450 руб. | |
Бета-2-микроглобулин мочи | 750 руб. | |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500 руб. | |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2700 руб. | |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3200 руб. | |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 8700 руб. | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4000 руб. | |
Глюкоза суточной мочи | 250 руб. | |
Общий белок мочи | 250 руб. | |
Микроальбумин мочи | 450 руб. | |
Креатинин мочи | 250 руб. | |
Проба Реберга | 300 руб. | |
Мочевина мочи | 250 руб. | |
Мочевая кислота мочи | 300 руб. | |
Кальций общий мочи | 200 руб. | |
Оксалаты в моче | 850 руб. | |
Фосфор неорганический мочи | 300 руб. | |
Магний мочи | 300 руб. | |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 350 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 руб. | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 руб. | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 руб. | |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 руб. | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 руб. | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 550 руб. | |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 450 руб. | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1700 руб. | |
Тиреоглобулин | 900 руб. | |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 700 руб. | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 руб. | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 руб. | |
Пролактин | 550 руб. | |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1000 руб. | |
Эстрадиол (Е2) | 550 руб. | |
Прогестерон | 550 руб. | |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 руб. | |
Андростендион | 1400 руб. | |
Андростендиол глюкуронид | 1300 руб. | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 руб. | |
Тестостерон общий | 550 руб. | |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1200 руб. | |
Дигидротестостерон | 1200 руб. | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 руб. | |
Ингибин A | 1950 руб. | |
Ингибин В | 1500 руб. | |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1500 руб. | |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1850 руб. | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 руб. | |
Эстриол свободный | 600 руб. | |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 руб. | |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 600 руб. | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 руб. | |
Плацентарный лактоген | 800 руб. | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 300 руб. | |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 3000 руб. | |
Паратгормон | 800 руб. | |
Кальцитонин | 1200 руб. | |
Остеокальцин | 950 руб. | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1200 руб. | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1505 руб. | |
Инсулин | 660 руб. | |
Проинсулин | 1210 руб. | |
C-пептид | 550 руб. | |
Гастрин | 815 руб. | |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2155 руб. | |
Ренин | 1230 руб. | |
Альдостерон | 750 руб. | |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1970 руб. | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 805 руб. | |
Кортизол | 560 руб. | |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 660 руб. | |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1320 руб. | |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3170 руб. | |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3530 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1080 руб. | |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 3300 руб. | |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1080 руб. | |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1080 руб. | |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5150 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Кортизол мочи | 915 руб. | |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 9400 руб. | |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2950 руб. | |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2650 руб. | |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2350 руб. | |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2750 руб. | |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5160 руб. | |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2695 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 750 руб. | |
Антиген CA 19-9 | 750 руб. | |
Антиген СА 72-4 | 1200 руб. | |
Антиген СА 242 | 700 руб. | |
Антиген СА 125 | 725 руб. | |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1220 руб. | |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1970 руб. | |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1970 руб. | |
Антиген CA 15-3 | 670 руб. | |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1695 руб. | |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 руб. | |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1025 руб. | |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 3465 руб. | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1120 руб. | |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1220 руб. | |
Бета2-микроглобулин | 1145 руб. | |
Хромогранин A CgA | 2825 руб. | |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1595 руб. | |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2145 руб. | |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 715 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
РНК вируса гепатита А | 715 руб. | |
ДНК вируса гепатита B | 505 руб. | |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 3090 руб. | |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1045 руб. | |
РНК вируса гепатита C | 860 руб. | |
РНК вируса гепатита C, количественно | 3770 руб. | |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач) | 1350 руб. | |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач | 3130 руб. | |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. | 3950 руб. | |
РНК вируса гепатита D | 790 руб. | |
РНК вируса гепатита G | 790 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 560 руб. | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 505 руб. | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 560 руб. | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 585 руб. | |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1310 руб. | |
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол. | 1590 руб. | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 505 руб. | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 585 руб. | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 295 руб. | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1010 руб. | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 550 руб. | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 515 руб. | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 440 руб. | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1145 руб. | |
РНК ВИЧ I типа | 3980 руб. | |
РНК ВИЧ I типа, количественно | 6030 руб. | |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 4960 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1155 руб. | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 300 руб. | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), кол. | 485 руб. | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 365 руб. | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), кол. | 485 руб. | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 300 руб. | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), кол. | 485 руб. | |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 870 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 365 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 485 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 365 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 485 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 365 руб. | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 750 руб. | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 365 руб. | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 485 руб. | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) 365 руб. | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 485 руб. | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 365 руб. | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 340 руб. | |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 540 руб. | |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 815 руб. | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 495 руб. | |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 790 руб. | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 365 руб. | |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 485 руб. | |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 365 руб. | |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1220 руб. | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 365 руб. | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450 руб. | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 365 руб. | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450 руб. | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 365 руб. | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 485 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 450 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 485 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 450 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 485 руб. | |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 365 руб. | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 365 руб. | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 485 руб. | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 365 руб. | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 485 руб. | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 365 руб. | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 960 руб. | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1145 руб. | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1025 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 365 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 485 руб. | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 365 руб. | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 365 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 560 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 365 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 485 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1010 руб. | |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1485 руб. | |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2420 руб. | |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1750 руб. | |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2355 руб. | |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1010 руб. | |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ | ||
РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2355 руб. | |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 990 руб. | |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 990 руб. | |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 1880 руб. | |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1040 руб. | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 725 руб. | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 660 руб. | |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 660 руб. | |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 2220 руб. | |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1300 руб. |
Анализы | Цена | |
---|---|---|
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 770 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 715 руб. | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 360 руб. | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1815 руб. | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 695 руб. | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 625 руб. | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 815 руб. | |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 695 руб. | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 625 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 500 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 550 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 680 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 680 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 805 руб. | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 845 руб. | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 380 руб. | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 260 руб. | |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 420 руб. | |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 505 руб. | |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 585 руб. | |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 725 руб. | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 770 руб. | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 285 руб. | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 595 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 615 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 660 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 615 руб. | |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1000 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 550 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 615 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 550 руб. | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа | ||
(Herpes simplex virus II), IgG | 615 руб. | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 760 руб. | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 790 руб. | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 625 руб. | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 750 руб. | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 615 руб. | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 615 руб. | |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 825 руб. | |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 615 руб. | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 615 руб. | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 680 руб. | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 660 руб. | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 585 руб. | |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1275 руб. | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 660 руб. | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 585 руб. | |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 880 руб. | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3090 руб. | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 660 руб. | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 680 руб. | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 515 руб. | |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1245 руб. | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 725 руб. | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 725 руб. | |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ | ||
Антитела к вирусу кори, IgG | 945 руб. | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 825 руб. | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 825 руб. | |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 1000 руб. | |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1000 руб. | |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1080 руб. | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 845 руб. | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 845 руб. | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 845 руб. | |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 550 руб. | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 515 руб. | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 660 руб. | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 660 руб. | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 660 руб. | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 695 руб. | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 815 руб. | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 695 руб. | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 790 руб. | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 595 руб. | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 790 руб. | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 550 руб. | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 615 руб. | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 815 руб. | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 815 руб. | |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 815 руб. | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 515 руб. | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 550 руб. | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 825 руб. | |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 725 руб. | |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1000 руб. | |
